<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>gimjungi.net: 문화인류학과-학예연구-한국큐레이터협회-월례포럼-201003에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://gimjungi.net/blog/</link>
		<description>artpd@korea.kr;artpd68@naver.com</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:01:25 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>gimjungi.net: 문화인류학과-학예연구-한국큐레이터협회-월례포럼-201003에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://gimjungi.net/blog/attach/1/6439141812.jpg</url>
		<link>http://gimjungi.net/blog/</link>
		<width>176</width>
		<height>93</height>
		<description>artpd@korea.kr;artpd68@naver.com</description>
		</image>
		<item>
			<title>신종덕님의 댓글</title>
			<link>http://gimjungi.net/blog/entry/%EB%AC%B8%ED%99%94%EC%9D%B8%EB%A5%98%ED%95%99%EA%B3%BC-%ED%95%99%EC%98%88%EC%97%B0%EA%B5%AC-%ED%95%9C%EA%B5%AD%ED%81%90%EB%A0%88%EC%9D%B4%ED%84%B0%ED%98%91%ED%9A%8C-%EC%9B%94%EB%A1%80%ED%8F%AC%EB%9F%BC-201003#comment1040</link>
			<description>문화인류학자가 학예연구원이 될 때:방글라데시 미술계의 조사로 부터

이가라시 리나 五十嵐理奈（후쿠오카 아시아 미술관)
 「두꺼운 묘사（thick description）」이라고 하는 것은 문화인류학자 클리포드 기아츠의 표현이며, 어떤 인간의 행동만을 묘사하는 것이 아니며, 그 행동이나 발화(이야기 함)가 그 사회속에 놓여있는 문맥까지 포함하여 설명하는 것을 가리킨다.
인류학이 이러한 인간과 사물을 이해하려고 하는 태도와도 겹치는 자세를 가지고 있는 것이,후코오카 아시아 미술관 조사의 자세이다. 

후코오카 미술관은 설립 당초 (1999년, 전신 후쿠오카시 미술관 1979년 설립)부터 현지에서의 조사를 중요시 해 왔다. 미술관의 전람회라고 하는 특정의 목적을 위해서 현지조사를 하는것도 있지만,  이번 내가 행했던 것처럼 학예연구원 개인이  비교적 장기간에 걸쳐 현지조사를 하기도 한다. 후코오카 아시아 미술관이 지금까지 가능한 한,현지에서 작가가 속해있는 현장과 함께 작가와 작품을 이해하려고 해왔던 태도가 아시아 미술계와의 네트워크를 가꾸며,또한 미술업계 뿐만 아니라 기타 학문 영역까지 관심을 불러 일으켜 왔다.

본 보고에는 2010년 1월~2월 중순에 걸쳐서, 1개월 반 동안 방글라데시의 미술형성사 및 현대미술동향의 조사경험에 근거하여, 학예연구원이 조사자로서의 중요성과 「두꺼운 묘사」아닌,「두꺼운 조사（thick research / fieldwork）」에 의거한 전람회나 미술관활동의 가능성에 대해서 이야기 하고자 한다.

* Geertz, Clifford. &amp;quot;Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture&amp;quot;. In The Interpretation of Cultures: Selected Essays. (New York: Basic Books, 1973)</description>
			<author>(신종덕)</author>
			<guid>http://gimjungi.net/blog/entry/%EB%AC%B8%ED%99%94%EC%9D%B8%EB%A5%98%ED%95%99%EA%B3%BC-%ED%95%99%EC%98%88%EC%97%B0%EA%B5%AC-%ED%95%9C%EA%B5%AD%ED%81%90%EB%A0%88%EC%9D%B4%ED%84%B0%ED%98%91%ED%9A%8C-%EC%9B%94%EB%A1%80%ED%8F%AC%EB%9F%BC-201003#comment1040</guid>
			<comments>http://gimjungi.net/blog/entry/%EB%AC%B8%ED%99%94%EC%9D%B8%EB%A5%98%ED%95%99%EA%B3%BC-%ED%95%99%EC%98%88%EC%97%B0%EA%B5%AC-%ED%95%9C%EA%B5%AD%ED%81%90%EB%A0%88%EC%9D%B4%ED%84%B0%ED%98%91%ED%9A%8C-%EC%9B%94%EB%A1%80%ED%8F%AC%EB%9F%BC-201003#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:10:13 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

